红孩子--婴儿用品、化妆品、健康产品、自选礼品网。红孩子于2004年3月成立,全国800名员工,45万活跃会员。是全国发展最快,规模最大的家庭用品目录销售商。
质量保证:红孩子的供应商全部是厂商和厂商指定的代理商和经销商,所售出的产品都是通过正规进货渠道购进的正牌商品,与亲临商场选购的商品享受同样的质量保证。
| 产品类别 | 最高返利比例 |
| 母婴 | 2.0% |
| 时尚美妆 | 3.5% |
| 营养保健 | 5.0% |
| 健康美食 | 2.0% |
| 居家生活 | 4.5% |
| 消费电子 小于等于100元 | 0 |
| 消费电子 100~300元(含) | 3元/单 |
| 消费电子300~500元(含) | 4元/单 |
| 消费电子500~800元(含) | 8元/单 |
| 消费电子800~1000元(含) | 9元/单 |
| 消费电子1000~2000元(含) | 12元/单 |
| 消费电子2000~3000元(含) | 15元/单 |
| 消费电子3000~5000元(含) | 18元/单 |
| 消费电子5000~8000元(含) | 25元/单 |
| 消费电子8000~10000元(含) | 34元/单 |
| 消费电子10000元以上 | 40元/单 |
| 图书、童装 | 7.0% |
| 团购券 | 0.0% |
| 特价品、使用优惠券(非团购券) | 0.7% |
商城打分
0.0
(0)次评价
0.0
- 非常不满意
- 不满意
- 一般
- 满意
- 非常满意
|
|
小提示:点击星星就能打分了 |
|
| *商城打分: |
|
把您在【红孩子】的购物经历写下来,请具体指出【红孩子】做的好或不好之处,您真实的体会将给旺街返利网会员带来十分有价值的参考。 |











